Area Code 254
TX - 662 exchanges found
About Area Code 254
This page displays all phone exchanges (NXX codes) associated with area code 254. Click on any 6-digit prefix to see detailed information about phone numbers in that range.
254
Phone Exchanges (NXX)
| Prefix | Exchange (NXX) | Rate Center | Carrier | Action |
|---|---|---|---|---|
| 254-203 | 203 | MEXIA | Unknown | |
| 254-205 | 205 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-206 | 206 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-207 | 207 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-210 | 210 | OLDEN | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 254-210 | 210 | OLDEN | Unknown | |
| 254-212 | 212 | BRECKENRDG | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 254-212 | 212 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-213 | 213 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-214 | 214 | WACO | Unknown | |
| 254-215 | 215 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-216 | 216 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-217 | 217 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-218 | 218 | WACO | Unknown | |
| 254-220 | 220 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-221 | 221 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-223 | 223 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-224 | 224 | WACO | Unknown | |
| 254-226 | 226 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-227 | 227 | WACO | Unknown | |
| 254-228 | 228 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-229 | 229 | WACO | Unknown | |
| 254-230 | 230 | WACO | Unknown | |
| 254-231 | 231 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-232 | 232 | LAGUNA PK | Unknown | |
| 254-233 | 233 | STRAWN | Unknown | |
| 254-236 | 236 | MCGREGOR | Unknown | |
| 254-237 | 237 | MEXIA | Unknown | |
| 254-238 | 238 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-239 | 239 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-242 | 242 | CHINA SPG | Unknown | |
| 254-243 | 243 | GORMAN | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 254-243 | 243 | GORMAN | Unknown | |
| 254-244 | 244 | OGLESBY | Unknown | |
| 254-245 | 245 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-246 | 246 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-247 | 247 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-248 | 248 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-249 | 249 | HOLLAND | Unknown | |
| 254-251 | 251 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-252 | 252 | MARLIN | Unknown | |
| 254-253 | 253 | CLIFTON | Unknown | |
| 254-254 | 254 | SALADO | Unknown | |
| 254-255 | 255 | GROESBECK | 6114-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 254-255 | 255 | GROESBECK | Unknown | |
| 254-256 | 256 | SALADO | Unknown | |
| 254-259 | 259 | MAY | Unknown | |
| 254-261 | 261 | STRAWN | Unknown | |
| 254-262 | 262 | WACO | Unknown | |
| 254-263 | 263 | REAGAN | Unknown | |
| 254-264 | 264 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-265 | 265 | WACO | Unknown | |
| 254-266 | 266 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-267 | 267 | RANGER | Unknown | |
| 254-268 | 268 | CROSS PL | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-268 | 268 | CROSS PL | Unknown | |
| 254-269 | 269 | GLEN ROSE | Unknown | |
| 254-271 | 271 | EASTLAND | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-271 | 271 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-272 | 272 | HEIDENHEMR | Unknown | |
| 254-273 | 273 | BARTLETT | 516C-AT&T CORP. | |
| 254-273 | 273 | BARTLETT | Unknown | |
| 254-274 | 274 | ZABCIKVL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-274 | 274 | ZABCIKVL | Unknown | |
| 254-275 | 275 | MARLIN | Unknown | |
| 254-276 | 276 | IRENE | Unknown | |
| 254-277 | 277 | MOFFAT | Unknown | |
| 254-278 | 278 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-279 | 279 | BREMOND | Unknown | |
| 254-280 | 280 | OENAVILLE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-280 | 280 | OENAVILLE | Unknown | |
| 254-281 | 281 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-282 | 282 | CRANFILSGP | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-282 | 282 | CRANFILSGP | Unknown | |
| 254-283 | 283 | HILLSBORO | 7148-TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | |
| 254-283 | 283 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-284 | 284 | ROGERS | Unknown | |
| 254-285 | 285 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-292 | 292 | WACO | Unknown | |
| 254-293 | 293 | SALADO | Unknown | |
| 254-294 | 294 | WACO | Unknown | |
| 254-295 | 295 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-296 | 296 | WACO | Unknown | |
| 254-297 | 297 | WACO | Unknown | |
| 254-298 | 298 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-299 | 299 | WACO | Unknown | |
| 254-300 | 300 | WACO | Unknown | |
| 254-301 | 301 | WACO | Unknown | |
| 254-302 | 302 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-304 | 304 | WACO | Unknown | |
| 254-306 | 306 | THORNTON | Unknown | |
| 254-307 | 307 | WACO | Unknown | |
| 254-308 | 308 | SALADO | Unknown | |
| 254-309 | 309 | ROSEBUD | 508J-CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | |
| 254-309 | 309 | ROSEBUD | Unknown | |
| 254-310 | 310 | LITTLE RIV | 7249-MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - TX | |
| 254-310 | 310 | LITTLE RIV | Unknown | |
| 254-312 | 312 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-313 | 313 | WACO | Unknown | |
| 254-314 | 314 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-315 | 315 | WACO | Unknown | |
| 254-316 | 316 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-318 | 318 | BUCKHOLTS | Unknown | |
| 254-319 | 319 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-320 | 320 | MOODY | Unknown | |
| 254-321 | 321 | BURLINGTON | Unknown | |
| 254-322 | 322 | TURNERSVL | Unknown | |
| 254-323 | 323 | EDDY | Unknown | |
| 254-324 | 324 | HILLSBORO | 004F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | |
| 254-324 | 324 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-325 | 325 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-326 | 326 | CLIFTON | Unknown | |
| 254-327 | 327 | WACO | Unknown | |
| 254-328 | 328 | RISINGSTAR | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-328 | 328 | RISINGSTAR | Unknown | |
| 254-329 | 329 | COOLIDGE | 2147-WINDSTREAM SUGAR LAND, LLC | |
| 254-329 | 329 | COOLIDGE | Unknown | |
| 254-330 | 330 | HUBBARD | Unknown | |
| 254-331 | 331 | RIESEL | Unknown | |
| 254-332 | 332 | WHITNEY | 508J-CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | |
| 254-332 | 332 | WHITNEY | Unknown | |
| 254-334 | 334 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-335 | 335 | DUBLIN | 004F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | |
| 254-335 | 335 | DUBLIN | Unknown | |
| 254-336 | 336 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-337 | 337 | HILLSBORO | 5562-METROPCS, INC. | |
| 254-337 | 337 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-338 | 338 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-339 | 339 | WACO | Unknown | |
| 254-340 | 340 | WACO | Unknown | |
| 254-341 | 341 | ITASCA | 490J-DISH WIRELESS, LLC | |
| 254-341 | 341 | ITASCA | Unknown | |
| 254-342 | 342 | WACO | Unknown | |
| 254-343 | 343 | WACO | 073H-TELNYX LLC | |
| 254-343 | 343 | WACO | Unknown | |
| 254-344 | 344 | PRAIRIE HL | Unknown | |
| 254-345 | 345 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-346 | 346 | BELTON | Unknown | |
| 254-347 | 347 | VALLEY ML | Unknown | |
| 254-348 | 348 | LAKESIDVLG | Unknown | |
| 254-349 | 349 | WACO | Unknown | |
| 254-350 | 350 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-351 | 351 | CRAWFORD | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-351 | 351 | CRAWFORD | Unknown | |
| 254-353 | 353 | SANDY | 2147-WINDSTREAM SUGAR LAND, LLC | |
| 254-353 | 353 | SANDY | Unknown | |
| 254-354 | 354 | PRAIRIE HL | Unknown | |
| 254-355 | 355 | MEXIA | Unknown | |
| 254-356 | 356 | BLUM | Unknown | |
| 254-357 | 357 | ROGERS | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-357 | 357 | ROGERS | Unknown | |
| 254-358 | 358 | SANDY | Unknown | |
| 254-360 | 360 | LITTLE RIV | 7670-GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. - TX | |
| 254-360 | 360 | LITTLE RIV | Unknown | |
| 254-361 | 361 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-362 | 362 | WACO | Unknown | |
| 254-364 | 364 | IREDELL | Unknown | |
| 254-366 | 366 | WACO | Unknown | |
| 254-369 | 369 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-370 | 370 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-371 | 371 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-372 | 372 | POTTSVILLE | Unknown | |
| 254-373 | 373 | WACO | Unknown | |
| 254-374 | 374 | GHOLSON | 516C-AT&T CORP. | |
| 254-374 | 374 | GHOLSON | Unknown | |
| 254-375 | 375 | KOSSE | Unknown | |
| 254-379 | 379 | WACO | Unknown | |
| 254-382 | 382 | MCGREGOR | Unknown | |
| 254-384 | 384 | VALLEY ML | 004F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | |
| 254-384 | 384 | VALLEY ML | Unknown | |
| 254-385 | 385 | THORNTON | Unknown | |
| 254-386 | 386 | HAMILTON | Unknown | |
| 254-389 | 389 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-390 | 390 | TEHUACANA | Unknown | |
| 254-391 | 391 | WACO | 425J-CSC WIRELESS, LLC | |
| 254-391 | 391 | WACO | Unknown | |
| 254-392 | 392 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-393 | 393 | NOLANVILLE | Unknown | |
| 254-395 | 395 | TEHUACANA | Unknown | |
| 254-396 | 396 | GLEN ROSE | Unknown | |
| 254-397 | 397 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-400 | 400 | WACO | Unknown | |
| 254-401 | 401 | ROSENTHAL | Unknown | |
| 254-402 | 402 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-403 | 403 | DE LEON | 6506-CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | |
| 254-403 | 403 | DE LEON | Unknown | |
| 254-404 | 404 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-405 | 405 | WACO | Unknown | |
| 254-406 | 406 | FORT HOOD | 7670-GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. - TX | |
| 254-406 | 406 | FORT HOOD | Unknown | |
| 254-407 | 407 | ROGERS | 7670-GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. - TX | |
| 254-407 | 407 | ROGERS | Unknown | |
| 254-408 | 408 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-409 | 409 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-410 | 410 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-412 | 412 | WACO | Unknown | |
| 254-413 | 413 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-414 | 414 | LOTT | Unknown | |
| 254-415 | 415 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-416 | 416 | WACO | Unknown | |
| 254-417 | 417 | WHITNEY | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-417 | 417 | WHITNEY | Unknown | |
| 254-418 | 418 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-419 | 419 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-420 | 420 | WACO | Unknown | |
| 254-421 | 421 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-422 | 422 | MARLIN | Unknown | |
| 254-424 | 424 | WACO | Unknown | |
| 254-425 | 425 | POTTSVILLE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-425 | 425 | POTTSVILLE | Unknown | |
| 254-426 | 426 | MARLIN | Unknown | |
| 254-427 | 427 | LAGUNA PK | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-427 | 427 | LAGUNA PK | Unknown | |
| 254-428 | 428 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-429 | 429 | WACO | 495J-STRATUS NETWORKS | |
| 254-429 | 429 | WACO | Unknown | |
| 254-431 | 431 | STEPHENVL | 0132-AMA COMM., LLC DBA AMA*TECHTEL COMMUNICATIONS-TX | |
| 254-431 | 431 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-432 | 432 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-433 | 433 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-434 | 434 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-435 | 435 | MERIDIAN | Unknown | |
| 254-436 | 436 | GLEN ROSE | Unknown | |
| 254-437 | 437 | HILLSBORO | 073H-TELNYX LLC | |
| 254-437 | 437 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-438 | 438 | FLORENCE | 318C-CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | |
| 254-438 | 438 | FLORENCE | Unknown | |
| 254-439 | 439 | THORNTON | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-439 | 439 | THORNTON | Unknown | |
| 254-440 | 440 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-441 | 441 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-442 | 442 | CISCO | Unknown | |
| 254-443 | 443 | GLEN ROSE | 490J-DISH WIRELESS, LLC | |
| 254-443 | 443 | GLEN ROSE | Unknown | |
| 254-444 | 444 | BELTON | Unknown | |
| 254-445 | 445 | DUBLIN | Unknown | |
| 254-446 | 446 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-447 | 447 | WACO | Unknown | |
| 254-448 | 448 | BARTLETT | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-448 | 448 | BARTLETT | Unknown | |
| 254-449 | 449 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-450 | 450 | MARLIN | Unknown | |
| 254-451 | 451 | CHINA SPG | Unknown | |
| 254-452 | 452 | AXTELL | Unknown | |
| 254-453 | 453 | IRENE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-453 | 453 | IRENE | Unknown | |
| 254-454 | 454 | DUBLIN | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-454 | 454 | DUBLIN | Unknown | |
| 254-455 | 455 | CAMERON | Unknown | |
| 254-456 | 456 | OGLESBY | Unknown | |
| 254-457 | 457 | CHINA SPG | Unknown | |
| 254-459 | 459 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-461 | 461 | WACO | 624H-ONVOY SPECTRUM, LLC | |
| 254-461 | 461 | WACO | Unknown | |
| 254-462 | 462 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-464 | 464 | MOODY | Unknown | |
| 254-465 | 465 | LORENA | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 254-465 | 465 | LORENA | Unknown | |
| 254-466 | 466 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-467 | 467 | EDDY | Unknown | |
| 254-468 | 468 | HOLLAND | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-468 | 468 | HOLLAND | Unknown | |
| 254-469 | 469 | CISCO | 318C-CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | |
| 254-469 | 469 | CISCO | Unknown | |
| 254-470 | 470 | OGLESBY | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-470 | 470 | OGLESBY | Unknown | |
| 254-472 | 472 | MEXIA | Unknown | |
| 254-473 | 473 | MOFFAT | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-473 | 473 | MOFFAT | Unknown | |
| 254-474 | 474 | OENAVILLE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-474 | 474 | OENAVILLE | Unknown | |
| 254-475 | 475 | REAGAN | Unknown | |
| 254-476 | 476 | HEIDENHEMR | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-476 | 476 | HEIDENHEMR | Unknown | |
| 254-477 | 477 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-478 | 478 | ZABCIKVL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-478 | 478 | ZABCIKVL | Unknown | |
| 254-479 | 479 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-480 | 480 | WACO | 506J-TWILIO INTERNATIONAL, INC. | |
| 254-480 | 480 | WACO | Unknown | |
| 254-481 | 481 | BRECKENRDG | 004F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | |
| 254-481 | 481 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-482 | 482 | CAMERON | Unknown | |
| 254-483 | 483 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-484 | 484 | MCGREGOR | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-484 | 484 | MCGREGOR | Unknown | |
| 254-485 | 485 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-487 | 487 | FLAT | Unknown | |
| 254-488 | 488 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-489 | 489 | WACO | 475J-CALLWORKS CORPORATION | |
| 254-489 | 489 | WACO | Unknown | |
| 254-490 | 490 | HUBBARD | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-490 | 490 | HUBBARD | Unknown | |
| 254-491 | 491 | PRAIRIE HL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-491 | 491 | PRAIRIE HL | Unknown | |
| 254-492 | 492 | WACO | 004F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | |
| 254-492 | 492 | WACO | Unknown | |
| 254-494 | 494 | TURNERSVL | Unknown | |
| 254-495 | 495 | WACO | Unknown | |
| 254-497 | 497 | RIESEL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-497 | 497 | RIESEL | Unknown | |
| 254-498 | 498 | WACO | Unknown | |
| 254-499 | 499 | GATESVILLE | 5562-METROPCS, INC. | |
| 254-499 | 499 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-500 | 500 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-502 | 502 | ROSENTHAL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-502 | 502 | ROSENTHAL | Unknown | |
| 254-503 | 503 | KOSSE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-503 | 503 | KOSSE | Unknown | |
| 254-504 | 504 | WACO | 321J-HD CARRIER LLC | |
| 254-504 | 504 | WACO | Unknown | |
| 254-505 | 505 | RANGER | Unknown | |
| 254-507 | 507 | LOTT | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-507 | 507 | LOTT | Unknown | |
| 254-508 | 508 | BLUM | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-508 | 508 | BLUM | Unknown | |
| 254-509 | 509 | BREMOND | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-509 | 509 | BREMOND | Unknown | |
| 254-512 | 512 | CHINA SPG | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 254-512 | 512 | CHINA SPG | Unknown | |
| 254-513 | 513 | GLEN ROSE | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-513 | 513 | GLEN ROSE | Unknown | |
| 254-514 | 514 | BUCKHOLTS | 506J-TWILIO INTERNATIONAL, INC. | |
| 254-514 | 514 | BUCKHOLTS | Unknown | |
| 254-515 | 515 | AXTELL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-515 | 515 | AXTELL | Unknown | |
| 254-516 | 516 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-517 | 517 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-521 | 521 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-522 | 522 | BRECKENRDG | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-522 | 522 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-523 | 523 | WACO | Unknown | |
| 254-524 | 524 | FLAT | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-524 | 524 | FLAT | Unknown | |
| 254-525 | 525 | LEROY | 939H-COMMIO, LLC | |
| 254-525 | 525 | LEROY | Unknown | |
| 254-527 | 527 | BARTLETT | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-527 | 527 | BARTLETT | Unknown | |
| 254-528 | 528 | WEST | 939H-COMMIO, LLC | |
| 254-528 | 528 | WEST | Unknown | |
| 254-529 | 529 | WACO | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 254-529 | 529 | WACO | Unknown | |
| 254-531 | 531 | HILLSBORO | 6114-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 254-531 | 531 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-533 | 533 | MALONE | Unknown | |
| 254-534 | 534 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-535 | 535 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-536 | 536 | MALONE | Unknown | |
| 254-537 | 537 | WACO | 7670-GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. - TX | |
| 254-537 | 537 | WACO | Unknown | |
| 254-538 | 538 | MARLIN | 6529-T-MOBILE USA, INC. | |
| 254-538 | 538 | MARLIN | Unknown | |
| 254-540 | 540 | CHILTON | Unknown | |
| 254-541 | 541 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-544 | 544 | SO BOSQUE | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 254-544 | 544 | SO BOSQUE | Unknown | |
| 254-545 | 545 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-546 | 546 | CHILTON | 1181-VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-546 | 546 | CHILTON | Unknown | |
| 254-548 | 548 | WACO | Unknown | |
| 254-549 | 549 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-550 | 550 | WACO | 624H-ONVOY SPECTRUM, LLC | |
| 254-550 | 550 | WACO | Unknown | |
| 254-551 | 551 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-553 | 553 | FORT HOOD | Unknown | |
| 254-554 | 554 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-556 | 556 | MART | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-556 | 556 | MART | Unknown | |
| 254-557 | 557 | STRAWN | 939H-COMMIO, LLC | |
| 254-557 | 557 | STRAWN | Unknown | |
| 254-558 | 558 | GORDON | 939H-COMMIO, LLC | |
| 254-558 | 558 | GORDON | Unknown | |
| 254-559 | 559 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-560 | 560 | GATESVILLE | 6506-CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | |
| 254-560 | 560 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-561 | 561 | BELTON | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 254-561 | 561 | BELTON | Unknown | |
| 254-563 | 563 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-564 | 564 | WALNUT SPG | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 254-564 | 564 | WALNUT SPG | Unknown | |
| 254-565 | 565 | EASTLAND | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 254-565 | 565 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-566 | 566 | TROY | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-566 | 566 | TROY | Unknown | |
| 254-567 | 567 | IREDELL | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 254-567 | 567 | IREDELL | Unknown | |
| 254-568 | 568 | MART | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 254-568 | 568 | MART | Unknown | |
| 254-569 | 569 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-570 | 570 | DAWSON | Unknown | |
| 254-571 | 571 | EDDY | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 254-571 | 571 | EDDY | Unknown | |
| 254-572 | 572 | STRAWN | 6114-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 254-572 | 572 | STRAWN | Unknown | |
| 254-573 | 573 | GHOLSON | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 254-573 | 573 | GHOLSON | Unknown | |
| 254-574 | 574 | SALADO | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-574 | 574 | SALADO | Unknown | |
| 254-575 | 575 | HALLSBURG | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 254-575 | 575 | HALLSBURG | Unknown | |
| 254-576 | 576 | HUBBARD | Unknown | |
| 254-577 | 577 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-578 | 578 | DAWSON | Unknown | |
| 254-579 | 579 | MEXIA | 6114-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 254-579 | 579 | MEXIA | Unknown | |
| 254-580 | 580 | HILLSBORO | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-580 | 580 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-581 | 581 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-584 | 584 | LOTT | Unknown | |
| 254-585 | 585 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-586 | 586 | MARLIN | 6529-T-MOBILE USA, INC. | |
| 254-586 | 586 | MARLIN | Unknown | |
| 254-587 | 587 | REAGAN | Unknown | |
| 254-588 | 588 | MERIDIAN | Unknown | |
| 254-589 | 589 | NOLANVILLE | Unknown | |
| 254-592 | 592 | STEPHENVL | Unknown | |
| 254-593 | 593 | BUCKHOLTS | Unknown | |
| 254-595 | 595 | STRAWN | Unknown | |
| 254-597 | 597 | CRANFILSGP | Unknown | |
| 254-598 | 598 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-599 | 599 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-600 | 600 | BEN HUR | Unknown | |
| 254-602 | 602 | HILLSBORO | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-602 | 602 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-605 | 605 | CAMERON | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-605 | 605 | CAMERON | Unknown | |
| 254-613 | 613 | BELTON | Unknown | |
| 254-615 | 615 | TEAGUE | Unknown | |
| 254-616 | 616 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-620 | 620 | BYNUM | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-620 | 620 | BYNUM | Unknown | |
| 254-623 | 623 | BYNUM | Unknown | |
| 254-624 | 624 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-625 | 625 | MEXIA | Unknown | |
| 254-627 | 627 | CAMERON | Unknown | |
| 254-629 | 629 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-630 | 630 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-631 | 631 | EASTLAND | Unknown | |
| 254-632 | 632 | BRANDON | Unknown | |
| 254-633 | 633 | WACO | Unknown | |
| 254-635 | 635 | MORGAN | Unknown | |
| 254-637 | 637 | MOUNT CALM | 1163-VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | |
| 254-637 | 637 | MOUNT CALM | Unknown | |
| 254-638 | 638 | CROSS PL | 6114-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 254-638 | 638 | CROSS PL | Unknown | |
| 254-642 | 642 | ROGERS | Unknown | |
| 254-645 | 645 | GROESBECK | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-645 | 645 | GROESBECK | Unknown | |
| 254-646 | 646 | LIPAN | Unknown | |
| 254-647 | 647 | RANGER | Unknown | |
| 254-651 | 651 | WACO | Unknown | |
| 254-653 | 653 | OLDEN | Unknown | |
| 254-655 | 655 | LORENA | Unknown | |
| 254-657 | 657 | HOLLAND | 2114-BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | |
| 254-657 | 657 | HOLLAND | Unknown | |
| 254-658 | 658 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-659 | 659 | HILLSBORO | 9533-SOUTHWESTERN BELL | |
| 254-659 | 659 | HILLSBORO | Unknown | |
| 254-661 | 661 | COPPERASCV | Unknown | |
| 254-662 | 662 | WACO | Unknown | |
| 254-663 | 663 | CRAWFORD | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-663 | 663 | CRAWFORD | Unknown | |
| 254-667 | 667 | CRANFILSGP | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 254-667 | 667 | CRANFILSGP | Unknown | |
| 254-669 | 669 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-672 | 672 | STRAWN | Unknown | |
| 254-673 | 673 | BRECKENRDG | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-673 | 673 | BRECKENRDG | Unknown | |
| 254-674 | 674 | BELTON | Unknown | |
| 254-677 | 677 | TEMPLE | Unknown | |
| 254-679 | 679 | GATESVILLE | 5562-METROPCS, INC. | |
| 254-679 | 679 | GATESVILLE | Unknown | |
| 254-683 | 683 | KILLEEN | Unknown | |
| 254-684 | 684 | TURNERSVL | 903C-ONVOY, LLC - TX | |
| 254-684 | 684 | TURNERSVL | Unknown | |
| 254-686 | 686 | BEN HUR | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 254-686 | 686 | BEN HUR | Unknown | |
| 254-687 | 687 | ITASCA | Unknown | |
| 254-688 | 688 | HAMILTON | 6506-CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | |
| 254-688 | 688 | HAMILTON | Unknown | |
