Area Code 434
VA - 520 exchanges found
About Area Code 434
This page displays all phone exchanges (NXX codes) associated with area code 434. Click on any 6-digit prefix to see detailed information about phone numbers in that range.
434
Phone Exchanges (NXX)
| Prefix | Exchange (NXX) | Rate Center | Carrier | Action |
|---|---|---|---|---|
| 434-200 | 200 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-201 | 201 | WHITMELL | Unknown | |
| 434-202 | 202 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-204 | 204 | BROOKNEAL | Unknown | |
| 434-205 | 205 | CROZET | Unknown | |
| 434-206 | 206 | CLARKSVL | Unknown | |
| 434-207 | 207 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-208 | 208 | KEYSVILLE | Unknown | |
| 434-209 | 209 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-210 | 210 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-212 | 212 | SCOTTSVL | Unknown | |
| 434-213 | 213 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-214 | 214 | FORK UNION | 8825-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | |
| 434-214 | 214 | FORK UNION | Unknown | |
| 434-215 | 215 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-216 | 216 | VIRGILINA | Unknown | |
| 434-217 | 217 | CHASE CITY | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-217 | 217 | CHASE CITY | Unknown | |
| 434-218 | 218 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-219 | 219 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-223 | 223 | HAMPDESDNY | Unknown | |
| 434-224 | 224 | SANDYLEVEL | 4979-SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | |
| 434-224 | 224 | SANDYLEVEL | Unknown | |
| 434-225 | 225 | DRAKESBRCH | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-225 | 225 | DRAKESBRCH | Unknown | |
| 434-226 | 226 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-227 | 227 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-228 | 228 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-229 | 229 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-230 | 230 | SOUTH HILL | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-230 | 230 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-231 | 231 | SCHUYLER | Unknown | |
| 434-232 | 232 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-233 | 233 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-234 | 234 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-235 | 235 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-236 | 236 | BROOKNEAL | 8825-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | |
| 434-236 | 236 | BROOKNEAL | Unknown | |
| 434-238 | 238 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-240 | 240 | CHATHAM | Unknown | |
| 434-241 | 241 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-246 | 246 | STONYCREEK | Unknown | |
| 434-247 | 247 | SOUTH HILL | 6855-OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |
| 434-247 | 247 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-248 | 248 | PAMPLIN | Unknown | |
| 434-252 | 252 | EPPES FORK | Unknown | |
| 434-253 | 253 | LA CROSSE | Unknown | |
| 434-254 | 254 | BLACKSTONE | 508J-CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-254 | 254 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-255 | 255 | ARVONIA | Unknown | |
| 434-256 | 256 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-257 | 257 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-258 | 258 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-259 | 259 | HURT | 4036-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | |
| 434-259 | 259 | HURT | Unknown | |
| 434-260 | 260 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-261 | 261 | RUSTBURG | 4644-TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA | |
| 434-261 | 261 | RUSTBURG | Unknown | |
| 434-262 | 262 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-263 | 263 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-264 | 264 | BLACKSTONE | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-264 | 264 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-265 | 265 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-266 | 266 | RUSTBURG | Unknown | |
| 434-267 | 267 | VOLENS | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-267 | 267 | VOLENS | Unknown | |
| 434-268 | 268 | CROZET | Unknown | |
| 434-269 | 269 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-270 | 270 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-271 | 271 | FORK UNION | 073H-TELNYX LLC | |
| 434-271 | 271 | FORK UNION | Unknown | |
| 434-272 | 272 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-273 | 273 | SOBRUNSWIK | Unknown | |
| 434-274 | 274 | TURBEVILLE | 073H-TELNYX LLC | |
| 434-274 | 274 | TURBEVILLE | Unknown | |
| 434-277 | 277 | PINEYRIVER | Unknown | |
| 434-278 | 278 | PINEYRIVER | Unknown | |
| 434-279 | 279 | GLADYS | 5562-METROPCS, INC. | |
| 434-279 | 279 | GLADYS | Unknown | |
| 434-280 | 280 | BUCKINGHAM | Unknown | |
| 434-281 | 281 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-282 | 282 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-283 | 283 | GLADYS | Unknown | |
| 434-284 | 284 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-285 | 285 | SCOTTSVL | Unknown | |
| 434-286 | 286 | SCOTTSVL | Unknown | |
| 434-287 | 287 | PALMYRA | 4979-SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | |
| 434-287 | 287 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-288 | 288 | VICTORIA | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-288 | 288 | VICTORIA | Unknown | |
| 434-289 | 289 | CREWE | 4979-SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | |
| 434-289 | 289 | CREWE | Unknown | |
| 434-290 | 290 | APPOMATTOX | Unknown | |
| 434-291 | 291 | LYNCHBURG | 321J-HD CARRIER LLC | |
| 434-291 | 291 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-294 | 294 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-297 | 297 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-298 | 298 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-299 | 299 | BIG ISLAND | Unknown | |
| 434-300 | 300 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-301 | 301 | BACHESHALL | 5562-METROPCS, INC. | |
| 434-301 | 301 | BACHESHALL | Unknown | |
| 434-302 | 302 | JARRATT | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-302 | 302 | JARRATT | Unknown | |
| 434-303 | 303 | GLADYS | Unknown | |
| 434-304 | 304 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-305 | 305 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-306 | 306 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-307 | 307 | PALMYRA | 732J-NUSO, LLC | |
| 434-307 | 307 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-309 | 309 | ALTAVISTA | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-309 | 309 | ALTAVISTA | Unknown | |
| 434-310 | 310 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-312 | 312 | BLACKSTONE | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-312 | 312 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-313 | 313 | LAWRENCEVL | Unknown | |
| 434-314 | 314 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-315 | 315 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-316 | 316 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-317 | 317 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-318 | 318 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-319 | 319 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-320 | 320 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-321 | 321 | VICTORIA | Unknown | |
| 434-322 | 322 | ALBERTA | Unknown | |
| 434-323 | 323 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-325 | 325 | LOVINGSTON | 9213-VERIZON VIRGINIA, INC. | |
| 434-325 | 325 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-326 | 326 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-327 | 327 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-328 | 328 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-329 | 329 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-330 | 330 | FORK UNION | 939H-COMMIO, LLC | |
| 434-330 | 330 | FORK UNION | Unknown | |
| 434-331 | 331 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-333 | 333 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-336 | 336 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-337 | 337 | BIG ISLAND | Unknown | |
| 434-338 | 338 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-339 | 339 | KENBRIDGE | 4979-SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | |
| 434-339 | 339 | KENBRIDGE | Unknown | |
| 434-340 | 340 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-341 | 341 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-342 | 342 | CHASE CITY | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-342 | 342 | CHASE CITY | Unknown | |
| 434-343 | 343 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-344 | 344 | LA CROSSE | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-344 | 344 | LA CROSSE | Unknown | |
| 434-345 | 345 | ALTAVISTA | Unknown | |
| 434-346 | 346 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-347 | 347 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-348 | 348 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-349 | 349 | VOLENS | Unknown | |
| 434-350 | 350 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-351 | 351 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-352 | 352 | APPOMATTOX | Unknown | |
| 434-353 | 353 | GLADSTONE | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-353 | 353 | GLADSTONE | Unknown | |
| 434-354 | 354 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-355 | 355 | EPPES FORK | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-355 | 355 | EPPES FORK | Unknown | |
| 434-356 | 356 | BROOKNEAL | Unknown | |
| 434-357 | 357 | LYNCHBURG | 475J-CALLWORKS CORPORATION | |
| 434-357 | 357 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-358 | 358 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-359 | 359 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-360 | 360 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-361 | 361 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-362 | 362 | CLARKSVL | Unknown | |
| 434-363 | 363 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-364 | 364 | APPOMATTOX | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-364 | 364 | APPOMATTOX | Unknown | |
| 434-365 | 365 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-366 | 366 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-367 | 367 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-368 | 368 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-370 | 370 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-371 | 371 | BARNESVL | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-371 | 371 | BARNESVL | Unknown | |
| 434-372 | 372 | CHASE CITY | Unknown | |
| 434-373 | 373 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-374 | 374 | CLARKSVL | Unknown | |
| 434-375 | 375 | STANARDSVL | 6855-OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |
| 434-375 | 375 | STANARDSVL | Unknown | |
| 434-376 | 376 | BROOKNEAL | Unknown | |
| 434-377 | 377 | BOYDTON | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-377 | 377 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-378 | 378 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-379 | 379 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-380 | 380 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-381 | 381 | AMHERST | Unknown | |
| 434-382 | 382 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-386 | 386 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-387 | 387 | SCHUYLER | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-387 | 387 | SCHUYLER | Unknown | |
| 434-388 | 388 | BUCKINGHAM | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-388 | 388 | BUCKINGHAM | Unknown | |
| 434-389 | 389 | CAPRON | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-389 | 389 | CAPRON | Unknown | |
| 434-391 | 391 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-393 | 393 | CHRLTTCTHS | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-393 | 393 | CHRLTTCTHS | Unknown | |
| 434-394 | 394 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-395 | 395 | FARMVILLE | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-395 | 395 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-396 | 396 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-397 | 397 | DANVILLE | 4036-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | |
| 434-397 | 397 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-399 | 399 | RENAN | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-399 | 399 | RENAN | Unknown | |
| 434-400 | 400 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-401 | 401 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-403 | 403 | ALBERTA | Unknown | |
| 434-404 | 404 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-406 | 406 | PROSPECT | Unknown | |
| 434-408 | 408 | FARMVILLE | 6855-OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |
| 434-408 | 408 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-409 | 409 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-410 | 410 | STONYCREEK | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-410 | 410 | STONYCREEK | Unknown | |
| 434-412 | 412 | ARVONIA | 4979-SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | |
| 434-412 | 412 | ARVONIA | Unknown | |
| 434-414 | 414 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-420 | 420 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-421 | 421 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-422 | 422 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-423 | 423 | BACHESHALL | Unknown | |
| 434-424 | 424 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-425 | 425 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-426 | 426 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-427 | 427 | EMPORIA | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-427 | 427 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-428 | 428 | CLARKSVL | 624H-ONVOY SPECTRUM, LLC | |
| 434-428 | 428 | CLARKSVL | Unknown | |
| 434-429 | 429 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-430 | 430 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-431 | 431 | WHITMELL | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-431 | 431 | WHITMELL | Unknown | |
| 434-432 | 432 | CHATHAM | Unknown | |
| 434-433 | 433 | CHATHAM | Unknown | |
| 434-435 | 435 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-436 | 436 | DRAKESBRCH | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-436 | 436 | DRAKESBRCH | Unknown | |
| 434-437 | 437 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-438 | 438 | LOVINGSTON | 781K-RINGER MOBILE, INC. | |
| 434-438 | 438 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-439 | 439 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-440 | 440 | SO BOSTON | 939H-COMMIO, LLC | |
| 434-440 | 440 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-441 | 441 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-442 | 442 | VOLENS | Unknown | |
| 434-443 | 443 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-444 | 444 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-445 | 445 | DILLWYN | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-445 | 445 | DILLWYN | Unknown | |
| 434-446 | 446 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-448 | 448 | CONCORD | Unknown | |
| 434-449 | 449 | BOYDTON | 616J-LEAP TELECOM, LLC | |
| 434-449 | 449 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-450 | 450 | LYNCHBURG | 616J-LEAP TELECOM, LLC | |
| 434-450 | 450 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-453 | 453 | JARRATT | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-453 | 453 | JARRATT | Unknown | |
| 434-454 | 454 | CLOVER | Unknown | |
| 434-455 | 455 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-459 | 459 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-460 | 460 | ALBERTA | Unknown | |
| 434-464 | 464 | VIRGILINA | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-464 | 464 | VIRGILINA | Unknown | |
| 434-465 | 465 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-466 | 466 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-468 | 468 | CAPRON | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-468 | 468 | CAPRON | Unknown | |
| 434-470 | 470 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-471 | 471 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-473 | 473 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-474 | 474 | HAMPDESDNY | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-474 | 474 | HAMPDESDNY | Unknown | |
| 434-476 | 476 | HALIFAX | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-476 | 476 | HALIFAX | Unknown | |
| 434-477 | 477 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-478 | 478 | CLOVER | Unknown | |
| 434-480 | 480 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-481 | 481 | STANARDSVL | 079F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | |
| 434-481 | 481 | STANARDSVL | Unknown | |
| 434-483 | 483 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-484 | 484 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-485 | 485 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-488 | 488 | KEYSVILLE | 624H-ONVOY SPECTRUM, LLC | |
| 434-488 | 488 | KEYSVILLE | Unknown | |
| 434-489 | 489 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-490 | 490 | CHARLOTSVL | 616J-LEAP TELECOM, LLC | |
| 434-490 | 490 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-499 | 499 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-500 | 500 | BOYDTON | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-500 | 500 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-503 | 503 | EMPORIA | 515J-IP HORIZON LLC | |
| 434-503 | 503 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-505 | 505 | DILLWYN | 7229-MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | |
| 434-505 | 505 | DILLWYN | Unknown | |
| 434-506 | 506 | EMPORIA | 5562-METROPCS, INC. | |
| 434-506 | 506 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-509 | 509 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-510 | 510 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-515 | 515 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-517 | 517 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-528 | 528 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-529 | 529 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-531 | 531 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-532 | 532 | LAWRENCEVL | Unknown | |
| 434-533 | 533 | CHASE CITY | Unknown | |
| 434-534 | 534 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-535 | 535 | JARRATT | Unknown | |
| 434-538 | 538 | CREWE | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-538 | 538 | CREWE | Unknown | |
| 434-542 | 542 | CHRLTTCTHS | Unknown | |
| 434-544 | 544 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-546 | 546 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-547 | 547 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-548 | 548 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-549 | 549 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-554 | 554 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-563 | 563 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-566 | 566 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-567 | 567 | SOBRUNSWIK | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-567 | 567 | SOBRUNSWIK | Unknown | |
| 434-568 | 568 | DRAKESBRCH | Unknown | |
| 434-569 | 569 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-572 | 572 | SO BOSTON | Unknown | |
| 434-574 | 574 | PROSPECT | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-574 | 574 | PROSPECT | Unknown | |
| 434-577 | 577 | SOBRUNSWIK | 0233-VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | |
| 434-577 | 577 | SOBRUNSWIK | Unknown | |
| 434-581 | 581 | ARVONIA | Unknown | |
| 434-582 | 582 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-584 | 584 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-585 | 585 | VIRGILINA | Unknown | |
| 434-591 | 591 | PALMYRA | Unknown | |
| 434-592 | 592 | LYNCHBURG | 9213-VERIZON VIRGINIA, INC. | |
| 434-592 | 592 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-594 | 594 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-595 | 595 | PAMPLIN | Unknown | |
| 434-597 | 597 | STONYCREEK | 138E-ONVOY, LLC - VA | |
| 434-597 | 597 | STONYCREEK | Unknown | |
| 434-602 | 602 | JARRATT | Unknown | |
| 434-603 | 603 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-604 | 604 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-607 | 607 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-608 | 608 | ALTAVISTA | Unknown | |
| 434-609 | 609 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-616 | 616 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-622 | 622 | CREWE | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-622 | 622 | CREWE | Unknown | |
| 434-623 | 623 | LAWRENCEVL | Unknown | |
| 434-624 | 624 | CLARKSVL | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-624 | 624 | CLARKSVL | Unknown | |
| 434-626 | 626 | PAMPLIN | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-626 | 626 | PAMPLIN | Unknown | |
| 434-630 | 630 | GRETNA | 0445-GCR TELECOMMUNICATIONS, INC. - VA | |
| 434-630 | 630 | GRETNA | Unknown | |
| 434-632 | 632 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-633 | 633 | CONCORD | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-633 | 633 | CONCORD | Unknown | |
| 434-635 | 635 | DRAKESBRCH | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-635 | 635 | DRAKESBRCH | Unknown | |
| 434-637 | 637 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-644 | 644 | BURKEVILLE | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-644 | 644 | BURKEVILLE | Unknown | |
| 434-645 | 645 | CREWE | Unknown | |
| 434-646 | 646 | WHITMELL | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-646 | 646 | WHITMELL | Unknown | |
| 434-654 | 654 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-655 | 655 | BRODNAX | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-655 | 655 | BRODNAX | Unknown | |
| 434-658 | 658 | CAPRON | Unknown | |
| 434-661 | 661 | AMHERST | Unknown | |
| 434-664 | 664 | APPOMATTOX | Unknown | |
| 434-666 | 666 | CHARLOTSVL | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-666 | 666 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-676 | 676 | KENBRIDGE | Unknown | |
| 434-677 | 677 | VICTORIA | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-677 | 677 | VICTORIA | Unknown | |
| 434-683 | 683 | CLOVER | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-683 | 683 | CLOVER | Unknown | |
| 434-686 | 686 | BLACKSTONE | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-686 | 686 | BLACKSTONE | Unknown | |
| 434-687 | 687 | PINEYRIVER | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-687 | 687 | PINEYRIVER | Unknown | |
| 434-688 | 688 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-694 | 694 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-696 | 696 | VICTORIA | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-696 | 696 | VICTORIA | Unknown | |
| 434-697 | 697 | CROZET | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-697 | 697 | CROZET | Unknown | |
| 434-709 | 709 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-710 | 710 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-713 | 713 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-722 | 722 | BARNESVL | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-722 | 722 | BARNESVL | Unknown | |
| 434-724 | 724 | WHITMELL | Unknown | |
| 434-728 | 728 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-729 | 729 | BRODNAX | Unknown | |
| 434-732 | 732 | GLADSTONE | Unknown | |
| 434-735 | 735 | BARNESVL | Unknown | |
| 434-736 | 736 | KEYSVILLE | 0233-VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | |
| 434-736 | 736 | KEYSVILLE | Unknown | |
| 434-738 | 738 | BOYDTON | Unknown | |
| 434-742 | 742 | LOVINGSTON | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-742 | 742 | LOVINGSTON | Unknown | |
| 434-744 | 744 | BACHESHALL | Unknown | |
| 434-746 | 746 | CHATHAM | Unknown | |
| 434-753 | 753 | TURBEVILLE | Unknown | |
| 434-755 | 755 | SOUTH HILL | 0219-EMPOWER TELECOM, INC. | |
| 434-755 | 755 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-757 | 757 | LA CROSSE | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-757 | 757 | LA CROSSE | Unknown | |
| 434-760 | 760 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-766 | 766 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-767 | 767 | BURKEVILLE | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-767 | 767 | BURKEVILLE | Unknown | |
| 434-768 | 768 | BIG ISLAND | 516J-TON80 COMMUNICATIONS, LLC | |
| 434-768 | 768 | BIG ISLAND | Unknown | |
| 434-771 | 771 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-772 | 772 | CAPRON | Unknown | |
| 434-773 | 773 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-774 | 774 | SOUTH HILL | Unknown | |
| 434-777 | 777 | CHASE CITY | 073H-TELNYX LLC | |
| 434-777 | 777 | CHASE CITY | Unknown | |
| 434-788 | 788 | KENBRIDGE | 965H-FRACTEL, LLC | |
| 434-788 | 788 | KENBRIDGE | Unknown | |
| 434-789 | 789 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-800 | 800 | LAWRENCEVL | Unknown | |
| 434-806 | 806 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-808 | 808 | FARMVILLE | Unknown | |
| 434-810 | 810 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-812 | 812 | CROZET | Unknown | |
| 434-813 | 813 | FORK UNION | 0254-BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | |
| 434-813 | 813 | FORK UNION | Unknown | |
| 434-818 | 818 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-821 | 821 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-822 | 822 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-823 | 823 | CROZET | Unknown | |
| 434-825 | 825 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-826 | 826 | AMHERST | Unknown | |
| 434-829 | 829 | EMPORIA | Unknown | |
| 434-830 | 830 | HALIFAX | Unknown | |
| 434-831 | 831 | SCHUYLER | Unknown | |
| 434-832 | 832 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-833 | 833 | CHARLOTSVL | Unknown | |
| 434-835 | 835 | DANVILLE | Unknown | |
| 434-837 | 837 | KEYSVILLE | 5832-CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | |
| 434-837 | 837 | KEYSVILLE | Unknown | |
| 434-838 | 838 | PROSPECT | 6283-UNITED STATES CELLULAR - VA | |
| 434-838 | 838 | PROSPECT | Unknown | |
| 434-842 | 842 | FORK UNION | Unknown | |
| 434-844 | 844 | ALLWOOD | Unknown | |
| 434-847 | 847 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-848 | 848 | LAWRENCEVL | Unknown | |
| 434-849 | 849 | LYNCHBURG | 9213-VERIZON VIRGINIA, INC. | |
| 434-849 | 849 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-856 | 856 | LYNCHBURG | 9213-VERIZON VIRGINIA, INC. | |
| 434-856 | 856 | LYNCHBURG | Unknown | |
| 434-857 | 857 | DANVILLE | Unknown | |
