Area Code 814
PA - 892 exchanges found
About Area Code 814
This page displays all phone exchanges (NXX codes) associated with area code 814. Click on any 6-digit prefix to see detailed information about phone numbers in that range.
814
Phone Exchanges (NXX)
| Prefix | Exchange (NXX) | Rate Center | Carrier | Action |
|---|---|---|---|---|
| 814-200 | 200 | DAVIDSVL | 7434-MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | |
| 814-200 | 200 | DAVIDSVL | Unknown | |
| 814-201 | 201 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-202 | 202 | WARREN | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-202 | 202 | WARREN | Unknown | |
| 814-203 | 203 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-204 | 204 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-205 | 205 | CLEARFIELD | Unknown | |
| 814-206 | 206 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-207 | 207 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-208 | 208 | OIL CITY | 002F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | |
| 814-208 | 208 | OIL CITY | Unknown | |
| 814-209 | 209 | FRANKLIN | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-209 | 209 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-210 | 210 | CENTREHALL | 495J-STRATUS NETWORKS | |
| 814-210 | 210 | CENTREHALL | Unknown | |
| 814-212 | 212 | SAXTON | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-212 | 212 | SAXTON | Unknown | |
| 814-214 | 214 | ORBISONIA | Unknown | |
| 814-215 | 215 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-216 | 216 | EBENSBURG | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-216 | 216 | EBENSBURG | Unknown | |
| 814-217 | 217 | ERIE | Unknown | |
| 814-218 | 218 | ERIE | Unknown | |
| 814-219 | 219 | MEADVILLE | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-219 | 219 | MEADVILLE | Unknown | |
| 814-220 | 220 | BROOKVILLE | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-220 | 220 | BROOKVILLE | Unknown | |
| 814-223 | 223 | CLARION | Unknown | |
| 814-224 | 224 | ROARINGSPG | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-224 | 224 | ROARINGSPG | Unknown | |
| 814-225 | 225 | ELDRED | Unknown | |
| 814-227 | 227 | CLARION | Unknown | |
| 814-228 | 228 | GENESEE | Unknown | |
| 814-230 | 230 | WARREN | Unknown | |
| 814-232 | 232 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-236 | 236 | CURWENSVL | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-236 | 236 | CURWENSVL | Unknown | |
| 814-239 | 239 | CLAYSBURG | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-239 | 239 | CLAYSBURG | Unknown | |
| 814-240 | 240 | ERIE | Unknown | |
| 814-245 | 245 | ST MARYS | Unknown | |
| 814-246 | 246 | PUNXSUTWNY | Unknown | |
| 814-247 | 247 | HASTINGS | Unknown | |
| 814-248 | 248 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-249 | 249 | PUNXSUTWNY | Unknown | |
| 814-250 | 250 | EDINBORO | Unknown | |
| 814-251 | 251 | HUNTINGDON | Unknown | |
| 814-252 | 252 | CONNEAUTLK | Unknown | |
| 814-253 | 253 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-254 | 254 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-256 | 256 | TIMBLIN | Unknown | |
| 814-257 | 257 | DAYTON | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-257 | 257 | DAYTON | Unknown | |
| 814-258 | 258 | ELKLAND | 0170-VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | |
| 814-258 | 258 | ELKLAND | Unknown | |
| 814-259 | 259 | SHADE GAP | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-259 | 259 | SHADE GAP | Unknown | |
| 814-260 | 260 | COUDERSPT | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-260 | 260 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-261 | 261 | BROCKWAY | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-261 | 261 | BROCKWAY | Unknown | |
| 814-262 | 262 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-263 | 263 | FRENCHVL | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-263 | 263 | FRENCHVL | Unknown | |
| 814-264 | 264 | HOWARD | Unknown | |
| 814-267 | 267 | BERLIN | Unknown | |
| 814-268 | 268 | BROCKWAY | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-268 | 268 | BROCKWAY | Unknown | |
| 814-270 | 270 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-271 | 271 | OIL CITY | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-271 | 271 | OIL CITY | Unknown | |
| 814-273 | 273 | EDINBORO | Unknown | |
| 814-275 | 275 | NEWBTHLHEM | Unknown | |
| 814-276 | 276 | OSTERBURG | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-276 | 276 | OSTERBURG | Unknown | |
| 814-277 | 277 | MAHAFFEY | Unknown | |
| 814-279 | 279 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-280 | 280 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-281 | 281 | WINBURNE | Unknown | |
| 814-283 | 283 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-284 | 284 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-285 | 285 | BEDFORD | 6846-D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE | |
| 814-285 | 285 | BEDFORD | Unknown | |
| 814-286 | 286 | ERIE | Unknown | |
| 814-287 | 287 | PHILIPSBG | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-287 | 287 | PHILIPSBG | Unknown | |
| 814-288 | 288 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-289 | 289 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-290 | 290 | CLEARFIELD | Unknown | |
| 814-292 | 292 | HAZEN | Unknown | |
| 814-293 | 293 | HUNTINGDON | Unknown | |
| 814-294 | 294 | KERSEY | Unknown | |
| 814-295 | 295 | ERIE | Unknown | |
| 814-297 | 297 | CLARION | Unknown | |
| 814-298 | 298 | ERIE | 622J-SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | |
| 814-298 | 298 | ERIE | Unknown | |
| 814-299 | 299 | DUBOIS | 002F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | |
| 814-299 | 299 | DUBOIS | Unknown | |
| 814-300 | 300 | ALTOONA | 197D-VONAGE AMERICA LLC | |
| 814-300 | 300 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-301 | 301 | ERIE | 732J-NUSO, LLC | |
| 814-301 | 301 | ERIE | Unknown | |
| 814-302 | 302 | ELKLAND | 793K-TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | |
| 814-302 | 302 | ELKLAND | Unknown | |
| 814-303 | 303 | MILLHEIM | Unknown | |
| 814-304 | 304 | ERIE | 091H-NORTH PENN LONG DISTANCE CORPORATION | |
| 814-304 | 304 | ERIE | Unknown | |
| 814-305 | 305 | THREE SPG | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-305 | 305 | THREE SPG | Unknown | |
| 814-306 | 306 | CONNEAUTVL | 793K-TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | |
| 814-306 | 306 | CONNEAUTVL | Unknown | |
| 814-307 | 307 | BROCKWAY | Unknown | |
| 814-308 | 308 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-309 | 309 | ROARINGSPG | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 814-309 | 309 | ROARINGSPG | Unknown | |
| 814-310 | 310 | BEDFORD | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-310 | 310 | BEDFORD | Unknown | |
| 814-312 | 312 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-313 | 313 | WARREN | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-313 | 313 | WARREN | Unknown | |
| 814-314 | 314 | ERIE | Unknown | |
| 814-315 | 315 | ERIE | Unknown | |
| 814-316 | 316 | CLARION | Unknown | |
| 814-317 | 317 | HOLLIDYSBG | Unknown | |
| 814-318 | 318 | HASTINGS | Unknown | |
| 814-319 | 319 | CLARION | Unknown | |
| 814-320 | 320 | COUDERSPT | 6392-CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | |
| 814-320 | 320 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-321 | 321 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-322 | 322 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-323 | 323 | ERIE | Unknown | |
| 814-324 | 324 | WELLERSBG | Unknown | |
| 814-325 | 325 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-326 | 326 | KNOXVILLE | Unknown | |
| 814-327 | 327 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-328 | 328 | HAZEN | Unknown | |
| 814-329 | 329 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-331 | 331 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-334 | 334 | HARRISNVLY | 0170-VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | |
| 814-334 | 334 | HARRISNVLY | Unknown | |
| 814-338 | 338 | PTALLEGANY | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-338 | 338 | PTALLEGANY | Unknown | |
| 814-339 | 339 | OSCEOLA ML | Unknown | |
| 814-343 | 343 | PHILIPSBG | Unknown | |
| 814-344 | 344 | CARROLLTN | Unknown | |
| 814-345 | 345 | WINBURNE | Unknown | |
| 814-346 | 346 | FRANKLIN | 829J-PAETEC ITEL, LLC | |
| 814-346 | 346 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-347 | 347 | NORTH EAST | Unknown | |
| 814-348 | 348 | EVERETT | 318J-COMCAST IP PHONE, LLC | |
| 814-348 | 348 | EVERETT | Unknown | |
| 814-349 | 349 | MILLHEIM | Unknown | |
| 814-350 | 350 | MEADVILLE | Unknown | |
| 814-351 | 351 | ERIE | Unknown | |
| 814-352 | 352 | ROCKWOOD | Unknown | |
| 814-353 | 353 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-356 | 356 | BEDFORDVLY | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-356 | 356 | BEDFORDVLY | Unknown | |
| 814-357 | 357 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-358 | 358 | CALLENSBG | Unknown | |
| 814-359 | 359 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-363 | 363 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-364 | 364 | CENTREHALL | Unknown | |
| 814-365 | 365 | HAWTHORN | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-365 | 365 | HAWTHORN | Unknown | |
| 814-366 | 366 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-367 | 367 | WESTFIELD | Unknown | |
| 814-368 | 368 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-369 | 369 | ALTOONA | 829J-PAETEC ITEL, LLC | |
| 814-369 | 369 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-370 | 370 | BRADFORD | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-370 | 370 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-372 | 372 | DUBOIS | Unknown | |
| 814-373 | 373 | MEADVILLE | Unknown | |
| 814-374 | 374 | COOPERSTN | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-374 | 374 | COOPERSTN | Unknown | |
| 814-376 | 376 | PHILIPSBG | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-376 | 376 | PHILIPSBG | Unknown | |
| 814-377 | 377 | BEAVERDALE | Unknown | |
| 814-378 | 378 | HOUTZDALE | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-378 | 378 | HOUTZDALE | Unknown | |
| 814-379 | 379 | CORSICA | Unknown | |
| 814-380 | 380 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-381 | 381 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-383 | 383 | ZION | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-383 | 383 | ZION | Unknown | |
| 814-384 | 384 | ERIE | Unknown | |
| 814-385 | 385 | CLINTONVL | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-385 | 385 | CLINTONVL | Unknown | |
| 814-386 | 386 | HUNTINGDON | Unknown | |
| 814-387 | 387 | SNOW SHOE | Unknown | |
| 814-388 | 388 | FRANKLIN | 6529-T-MOBILE USA, INC. | |
| 814-388 | 388 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-389 | 389 | ST MARYS | Unknown | |
| 814-390 | 390 | HOPEWELL | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-390 | 390 | HOPEWELL | Unknown | |
| 814-391 | 391 | BARNESBORO | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-391 | 391 | BARNESBORO | Unknown | |
| 814-393 | 393 | CLARION | Unknown | |
| 814-394 | 394 | COUDERSPT | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-394 | 394 | COUDERSPT | Unknown | |
| 814-395 | 395 | CONFLUENCE | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-395 | 395 | CONFLUENCE | Unknown | |
| 814-396 | 396 | SAEGERTOWN | Unknown | |
| 814-398 | 398 | CAMBDG SPG | Unknown | |
| 814-399 | 399 | SUGARGROVE | Unknown | |
| 814-400 | 400 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-401 | 401 | FISHERTOWN | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-401 | 401 | FISHERTOWN | Unknown | |
| 814-402 | 402 | GIRARD | Unknown | |
| 814-403 | 403 | ERIE | Unknown | |
| 814-405 | 405 | ALTOONA | 6739-SCHUYLKILL MOBILE FONE, INC. | |
| 814-405 | 405 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-406 | 406 | WARREN | Unknown | |
| 814-407 | 407 | WILLIAMSBG | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-407 | 407 | WILLIAMSBG | Unknown | |
| 814-408 | 408 | CRESSON | Unknown | |
| 814-409 | 409 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-410 | 410 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-412 | 412 | SAEGERTOWN | 7978-MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | |
| 814-412 | 412 | SAEGERTOWN | Unknown | |
| 814-413 | 413 | ERIE | 002F-BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | |
| 814-413 | 413 | ERIE | Unknown | |
| 814-414 | 414 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-416 | 416 | NEWGRENADA | Unknown | |
| 814-417 | 417 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-418 | 418 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-419 | 419 | EBENSBURG | Unknown | |
| 814-420 | 420 | BARNESBORO | Unknown | |
| 814-421 | 421 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-422 | 422 | SPRING ML | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-422 | 422 | SPRING ML | Unknown | |
| 814-423 | 423 | LOYSBURG | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 814-423 | 423 | LOYSBURG | Unknown | |
| 814-424 | 424 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-425 | 425 | COCHRANTON | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-425 | 425 | COCHRANTON | Unknown | |
| 814-426 | 426 | MILLPORT | Unknown | |
| 814-427 | 427 | BIG RUN | Unknown | |
| 814-428 | 428 | OIL CITY | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 814-428 | 428 | OIL CITY | Unknown | |
| 814-429 | 429 | SPRING ML | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-429 | 429 | SPRING ML | Unknown | |
| 814-430 | 430 | SNOW SHOE | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-430 | 430 | SNOW SHOE | Unknown | |
| 814-431 | 431 | ERIE | Unknown | |
| 814-433 | 433 | GALETON | Unknown | |
| 814-434 | 434 | ERIE | Unknown | |
| 814-435 | 435 | GALETON | Unknown | |
| 814-436 | 436 | GRAND VLY | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-436 | 436 | GRAND VLY | Unknown | |
| 814-437 | 437 | FRANKLIN | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-437 | 437 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-438 | 438 | UNION CITY | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-438 | 438 | UNION CITY | Unknown | |
| 814-439 | 439 | CONNEAUTLK | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 814-439 | 439 | CONNEAUTLK | Unknown | |
| 814-441 | 441 | STATECOLLG | Unknown | |
| 814-444 | 444 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-446 | 446 | SEWARD | Unknown | |
| 814-447 | 447 | ORBISONIA | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-447 | 447 | ORBISONIA | Unknown | |
| 814-448 | 448 | THREE SPG | 0209-BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | |
| 814-448 | 448 | THREE SPG | Unknown | |
| 814-457 | 457 | NEWBTHLHEM | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-457 | 457 | NEWBTHLHEM | Unknown | |
| 814-458 | 458 | HEWITT | Unknown | |
| 814-462 | 462 | CORRY | Unknown | |
| 814-463 | 463 | ENDEAVOR | Unknown | |
| 814-464 | 464 | ERIE | Unknown | |
| 814-465 | 465 | REW | Unknown | |
| 814-466 | 466 | BOALSBURG | Unknown | |
| 814-467 | 467 | WINDBER | Unknown | |
| 814-468 | 468 | HOWARD | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-468 | 468 | HOWARD | Unknown | |
| 814-469 | 469 | ZION | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-469 | 469 | ZION | Unknown | |
| 814-470 | 470 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-471 | 471 | EBENSBURG | Unknown | |
| 814-473 | 473 | RIMERSBURG | Unknown | |
| 814-474 | 474 | FAIRVIEW | Unknown | |
| 814-475 | 475 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-476 | 476 | MCKEAN | Unknown | |
| 814-477 | 477 | MARKLESBG | 318J-COMCAST IP PHONE, LLC | |
| 814-478 | 478 | EBENSBURG | Unknown | |
| 814-479 | 479 | DAVIDSVL | Unknown | |
| 814-480 | 480 | ERIE | Unknown | |
| 814-481 | 481 | LUTHERSBG | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-481 | 481 | LUTHERSBG | Unknown | |
| 814-482 | 482 | HOWARD | Unknown | |
| 814-483 | 483 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-484 | 484 | TIDIOUTE | Unknown | |
| 814-485 | 485 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-487 | 487 | BEAVERDALE | Unknown | |
| 814-488 | 488 | FRANKLIN | 6529-T-MOBILE USA, INC. | |
| 814-488 | 488 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-489 | 489 | SUGARGROVE | Unknown | |
| 814-491 | 491 | DAVIDSVL | Unknown | |
| 814-492 | 492 | FRENCHVL | Unknown | |
| 814-493 | 493 | OIL CITY | 829J-PAETEC ITEL, LLC | |
| 814-493 | 493 | OIL CITY | Unknown | |
| 814-494 | 494 | BEDFORD | Unknown | |
| 814-495 | 495 | SOUTH FORK | Unknown | |
| 814-496 | 496 | CLEARFIELD | Unknown | |
| 814-497 | 497 | HOUTZDALE | Unknown | |
| 814-498 | 498 | ROCKLAND | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-498 | 498 | ROCKLAND | Unknown | |
| 814-499 | 499 | TITUSVILLE | Unknown | |
| 814-500 | 500 | HUNTINGDON | Unknown | |
| 814-501 | 501 | CALLENSBG | Unknown | |
| 814-502 | 502 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-503 | 503 | DUBOIS | Unknown | |
| 814-504 | 504 | ERIE | Unknown | |
| 814-505 | 505 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-506 | 506 | HUNTINGDON | Unknown | |
| 814-507 | 507 | EMPORIUM | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-507 | 507 | EMPORIUM | Unknown | |
| 814-508 | 508 | ROCKLAND | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-508 | 508 | ROCKLAND | Unknown | |
| 814-509 | 509 | WINDBER | Unknown | |
| 814-510 | 510 | CONNEAUTLK | 7978-MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | |
| 814-510 | 510 | CONNEAUTLK | Unknown | |
| 814-512 | 512 | ST MARYS | Unknown | |
| 814-513 | 513 | VENUS | 3806-CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | |
| 814-513 | 513 | VENUS | Unknown | |
| 814-514 | 514 | MOUNTUNION | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-514 | 514 | MOUNTUNION | Unknown | |
| 814-515 | 515 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-516 | 516 | OIL CITY | 6392-CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | |
| 814-516 | 516 | OIL CITY | Unknown | |
| 814-517 | 517 | ELKLAND | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-517 | 517 | ELKLAND | Unknown | |
| 814-518 | 518 | FRANKLIN | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-518 | 518 | FRANKLIN | Unknown | |
| 814-519 | 519 | GALETON | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-519 | 519 | GALETON | Unknown | |
| 814-520 | 520 | ERIE | Unknown | |
| 814-521 | 521 | SOMERSET | Unknown | |
| 814-522 | 522 | LINCOLNVL | 422C-ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | |
| 814-522 | 522 | LINCOLNVL | Unknown | |
| 814-523 | 523 | PATTON | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-523 | 523 | PATTON | Unknown | |
| 814-524 | 524 | JOHNSONBG | Unknown | |
| 814-525 | 525 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-526 | 526 | HAWTHORN | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-526 | 526 | HAWTHORN | Unknown | |
| 814-527 | 527 | RIDGWAY | Unknown | |
| 814-528 | 528 | ERIE | Unknown | |
| 814-529 | 529 | UNION CITY | 073H-TELNYX LLC | |
| 814-529 | 529 | UNION CITY | Unknown | |
| 814-531 | 531 | CENTREHALL | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-531 | 531 | CENTREHALL | Unknown | |
| 814-533 | 533 | JOHNSTOWN | Unknown | |
| 814-537 | 537 | ALTOONA | 464H-FINGER LAKES TECHNOLOGIES GROUP, INC. - PA | |
| 814-537 | 537 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-538 | 538 | CLARION | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-538 | 538 | CLARION | Unknown | |
| 814-540 | 540 | NANTY GLO | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-540 | 540 | NANTY GLO | Unknown | |
| 814-542 | 542 | MOUNTUNION | Unknown | |
| 814-543 | 543 | MOUNTUNION | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-543 | 543 | MOUNTUNION | Unknown | |
| 814-544 | 544 | ROULETTE | 9208-VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-544 | 544 | ROULETTE | Unknown | |
| 814-545 | 545 | ROULETTE | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-545 | 545 | ROULETTE | Unknown | |
| 814-546 | 546 | DRIFTWOOD | Unknown | |
| 814-547 | 547 | MEADVILLE | Unknown | |
| 814-548 | 548 | BELLEFONTE | Unknown | |
| 814-549 | 549 | CLINTONVL | 6534-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | |
| 814-549 | 549 | CLINTONVL | Unknown | |
| 814-550 | 550 | MEADVILLE | 5562-METROPCS, INC. | |
| 814-550 | 550 | MEADVILLE | Unknown | |
| 814-551 | 551 | PENFIELD | Unknown | |
| 814-552 | 552 | ALTOONA | 073H-TELNYX LLC | |
| 814-552 | 552 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-554 | 554 | HOLLIDYSBG | 7421-AT&T - LOCAL | |
| 814-554 | 554 | HOLLIDYSBG | Unknown | |
| 814-556 | 556 | WARREN | Unknown | |
| 814-557 | 557 | DRIFTWOOD | Unknown | |
| 814-559 | 559 | CURWENSVL | Unknown | |
| 814-560 | 560 | TIONESTA | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-560 | 560 | TIONESTA | Unknown | |
| 814-561 | 561 | KANE | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-561 | 561 | KANE | Unknown | |
| 814-562 | 562 | EMPORIUM | 4036-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | |
| 814-562 | 562 | EMPORIUM | Unknown | |
| 814-563 | 563 | YOUNGSVL | Unknown | |
| 814-564 | 564 | TITUSVILLE | Unknown | |
| 814-565 | 565 | CLEARVILLE | Unknown | |
| 814-568 | 568 | SMETHPORT | 318J-COMCAST IP PHONE, LLC | |
| 814-568 | 568 | SMETHPORT | Unknown | |
| 814-569 | 569 | ALTOONA | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-569 | 569 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-570 | 570 | OSCEOLA ML | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-570 | 570 | OSCEOLA ML | Unknown | |
| 814-575 | 575 | LOYSBURG | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-575 | 575 | LOYSBURG | Unknown | |
| 814-576 | 576 | CONNEAUTVL | Unknown | |
| 814-578 | 578 | WEEDVILLE | Unknown | |
| 814-579 | 579 | ROCKWOOD | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-579 | 579 | ROCKWOOD | Unknown | |
| 814-580 | 580 | ERIE | Unknown | |
| 814-581 | 581 | SPARTANSBG | Unknown | |
| 814-582 | 582 | HASTINGS | 547E-ONVOY, LLC - PA | |
| 814-582 | 582 | HASTINGS | Unknown | |
| 814-583 | 583 | LUTHERSBG | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-583 | 583 | LUTHERSBG | Unknown | |
| 814-584 | 584 | WARREN | Unknown | |
| 814-585 | 585 | BEDFORD | 6286-UNITED STATES CELLULAR - PA | |
| 814-585 | 585 | BEDFORD | Unknown | |
| 814-586 | 586 | ZION | 318J-COMCAST IP PHONE, LLC | |
| 814-586 | 586 | ZION | Unknown | |
| 814-587 | 587 | CONNEAUTVL | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-587 | 587 | CONNEAUTVL | Unknown | |
| 814-588 | 588 | ALBION | 0176-WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | |
| 814-588 | 588 | ALBION | Unknown | |
| 814-589 | 589 | PLEASANTVL | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-589 | 589 | PLEASANTVL | Unknown | |
| 814-593 | 593 | RUSSELL | 508J-CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | |
| 814-593 | 593 | RUSSELL | Unknown | |
| 814-595 | 595 | CHARLESVL | 318J-COMCAST IP PHONE, LLC | |
| 814-595 | 595 | CHARLESVL | Unknown | |
| 814-596 | 596 | BRADFORD | Unknown | |
| 814-600 | 600 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-601 | 601 | EMPORIUM | 4007-LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | |
| 814-601 | 601 | EMPORIUM | Unknown | |
| 814-603 | 603 | DUBOIS | Unknown | |
| 814-604 | 604 | KANE | 967E-PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | |
| 814-604 | 604 | KANE | Unknown | |
| 814-605 | 605 | MCONELLSTN | Unknown | |
| 814-606 | 606 | WESTFIELD | 4036-NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | |
| 814-606 | 606 | WESTFIELD | Unknown | |
| 814-608 | 608 | OSTERBURG | 213C-IDT AMERICA, CORP. - PA | |
| 814-608 | 608 | OSTERBURG | Unknown | |
| 814-609 | 609 | CLARION | 6701-AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 814-609 | 609 | CLARION | Unknown | |
| 814-610 | 610 | ALTOONA | Unknown | |
| 814-612 | 612 | REYNOLDSVL | Unknown | |
| 814-613 | 613 | GRAND VLY | 0169-VERIZON NORTH, INC. - PA | |
| 814-613 | 613 | GRAND VLY | Unknown | |
